Query asked by users might not always be phrased in the clearest way.
Nutrition Fact | Amount |
---|---|
Calories: | 60 calories |
Total Fat: | 0.3 grams |
Cholesterol: | 0 milligrams |
Total Carbohydrates: | 15 grams |
Dietary Fiber: | 1.6 grams |
Sugars: | 11.5 grams |
Protein: | 0.8 grams |
Calcium: | 10 milligrams |
Iron: | 0.3 milligrams |
Vitamin A: | 35 IU |
Vitamin C: | 60 milligrams |
Vitamin D: | 0 IU |
Vitamin E: | 0.1 milligrams |
Potassium: | 150 milligrams |
Magnesium: | 11 milligrams |
Recommendation | Description |
---|---|
Diabetes Patients: | Mangos are high in sugar and should be consumed in moderation. |
Children: | Mangos are a good source of vitamins and minerals, but should be consumed in moderation due to their sugar content. |
Overweight Individuals: | Mangos are relatively high in calories and should be consumed in moderation. |
Just sign up, open the Food Nutrition page, and search for your favorite. In just a minute, your food name and information will appear publicly on this page!