Query asked by users might not always be phrased in the clearest way.
Nutrition Fact | Amount |
---|---|
Calories: | 42 |
Total Fat: | 0.2 grams |
Cholesterol: | 0 milligrams |
Total Carbohydrates: | 11 grams |
Dietary Fiber: | 2.8 grams |
Sugars: | 9 grams |
Protein: | 1 gram |
Calcium: | 6 milligrams |
Iron: | 0.2 milligrams |
Vitamin A: | 100 IU |
Vitamin C: | 37 milligrams |
Vitamin D: | 0 IU |
Vitamin E: | 0.2 milligrams |
Potassium: | 261 milligrams |
Magnesium: | 12 milligrams |
Recommendation | Description |
---|---|
Diabetes Patients: | Star fruit is a good source of dietary fiber and Vitamin C, which may be beneficial for people with diabetes. |
Children: | Star fruit is a good source of Vitamin C, which is important for children's growth and development. |
Overweight Individuals: | Star fruit is a low-calorie food that is high in fiber, which may help promote weight loss. |
Just sign up, open the Food Nutrition page, and search for your favorite. In just a minute, your food name and information will appear publicly on this page!